募集馬LINEUP

「総口数400口(地方入厩予定馬は総口数100口)」です。
入厩予定は変更となることもございます。予めご了承下さい。
なお、募集状況にございます口数は「出資可能口数」となります。出資可能口数が150口以下(地方予定馬は35口以下)となりました際に表示いたします。

募集状況 入厩 性別 募集総額 並べ替え

募集馬一覧ルックス重視馬体重視血統重視 募集中の馬の近況

募集状況 入厩 募集馬名 BMS 毛色 生月日 価格(万円)
総額 / 1口
満口 1 関東 クラシックローズの10 ディープインパクト *コマンダーインチーフ 鹿 3/29 4,000 10.0
満口 2 関東 フレンチバレリーナの10 ディープインパクト *フレンチデピュティ 鹿 1/31 3,000 7.5
満口 3 関東 バランセラの10 ディープインパクト Acatenango 鹿 2/11 3,200 8.0
満口 4 関東 ショアーの10 ディープインパクト Acatenango 鹿 4/16 2,600 6.5
満口 5 関東 キューの10 *ウォーエンブレム *フレンチデピュティ 鹿 1/15 4,000 10.0
満口 6 関東 ティエッチマンボの10 *ウォーエンブレム Kingmambo 青鹿 2/5 3,600 9.0
満口 7 関東 ライラックレーンの10 キングカメハメハ Bahri 鹿 2/3 4,400 11.0
満口 8 関東 ペニーホイッスルの10 キングカメハメハ *サンデーサイレンス 黒鹿 3/16 2,400 6.0
満口 9 関東 ファインセラの10 *クロフネ *サンデーサイレンス 4/26 4,000 10.0
10 関東 スプレッドウィングの10 *クロフネ *サンデーサイレンス 黒鹿 1/26 1,200 3.0
11 関東 ベビーグランドの10 *クロフネ *トニービン 4/22 1,400 3.5
募集終了 12 関東 モンプティクールの10 ゼンノロブロイ *クロフネ 鹿 2/17 1,200 3.0
満口 13 関東 グレイスルーマーの10 ダイワメジャー *トニービン 1/25 1,800 4.5
満口 14 関東 スターミーの10 ダイワメジャー A.P.Indy 黒鹿 4/16 3,600 9.0
満口 15 関東 ヴィートマルシェの10 ダイワメジャー *フレンチデピュティ 1/23 2,200 5.5
16 関東 ミスコンチェルトの10 ダイワメジャー Concerto 青鹿 1/26 1,200 3.0
満口 17 関東 スルーレートの10 ダイワメジャー *フレンチデピュティ 鹿 1/27 1,800 4.5
18 関東 ハナランマンの10 ハーツクライ サクラユタカオー 鹿 3/30 1,400 3.5
19 関東 ファーストチェアの10 *シンボリクリスエス ジャングルポケット 黒鹿 1/27 1,400 3.5
20 関東 プレラットの10 *シンボリクリスエス *サンデーサイレンス 2/4 1,000 2.5
21 関東 メジロルルドの10 *シンボリクリスエス *サンデーサイレンス 黒鹿 5/6 1,400 3.5
22 関東 イージーラヴァーの10 タニノギムレット Alwasmi 鹿 4/29 1,600 4.0
満口 23 関東 ドゥルセデレーチェの10 アグネスタキオン *フレンチデピュティ 2/7 3,000 7.5
満口 24 関東 アビラの10 アグネスタキオン *ロックオブジブラルタル 鹿 2/15 2,800 7.0
25 関東 シンプルザベストの10 フジキセキ *サンダーガルチ 3/12 1,800 4.5
満口 26 関東 カツラドライバーの10 フジキセキ ニホンピロウイナー 鹿 2/27 1,800 4.5
27 関東 ベルグチケットの10 ネオユニヴァース ウイニングチケット 鹿 5/18 2,600 6.5
満口 28 関東 ジェリクルの10 ネオユニヴァース メジロライアン 鹿 3/7 1,200 3.0
満口 29 関東 アイルドフランスの10 ネオユニヴァース Nureyev 黒鹿 4/22 2,400 6.0
30 関東 ミラクルレイザーの10 メイショウサムソン *エルコンドルパサー 青鹿 4/18 1,000 2.5
満口 31 関東 キトゥントリックスの10 ダンスインザダーク Storm Cat 4/23 1,600 4.0
満口 32 関東 ハリウッドレビューの10 ダンスインザダーク *ノーザンテースト 3/1 1,000 2.5
33 関東 スウィートマフィンの10 サクラバクシンオー ダンスインザダーク 鹿 5/1 1,600 4.0
満口 34 関東 マチカネエンジイロの10 ローエングリン *サンデーサイレンス 4/23 1,200 3.0
満口 35 関東 ジンジャーパンチの10 Bernardini Awesome Again 鹿 3/30 3,600 9.0
満口 36 関東 ダンスザクラシックスの10 Dalakhani Sadler's Wells 黒鹿 4/1 2,400 6.0
満口 37 関東 ルシルクの10 Smart Strike Dynaformer 3/29 4,000 10.0
満口 38 関西 フォルテピアノの10 ディープインパクト *フレンチデピュティ 鹿 1/28 5,000 12.5
満口 39 関西 ガヴィオラの10 ディープインパクト Cozzene 鹿 5/2 7,000 17.5
満口 40 関西 シーズライクリオの10 ディープインパクト Boundary 鹿 1/16 2,400 6.0
満口 41 関西 ポトリザリスの10 ディープインパクト Potrillazo 黒鹿 2/5 3,600 9.0
満口 42 関西 オールザウェイベイビーの10 ディープインパクト Grand Slam 青鹿 3/10 3,400 8.5
43 関西 スターパレードの10 *ウォーエンブレム Parade Marshal 鹿 2/6 2,800 7.0
満口 44 関西 ディアデラノビアの10 キングカメハメハ *サンデーサイレンス 鹿 2/22 3,200 8.0
満口 45 関西 トゥザヴィクトリーの10 キングカメハメハ *サンデーサイレンス 4/5 4,000 10.0
満口 46 関西 ルミナスポイントの10 *クロフネ アグネスタキオン 鹿 3/5 4,000 10.0
満口 47 関西 ビスクドールの10 *クロフネ *サンデーサイレンス 4/17 2,000 5.0
満口 48 関西 ブロードアピールの10 ダイワメジャー Broad Brush 黒鹿 1/22 3,600 9.0
満口 49 関西 グッドゲームの10 ダイワメジャー Fly Till Dawn 5/5 3,200 8.0
満口 50 関西 ダークサファイアの10 ダイワメジャー Out of Place 鹿 2/1 1,600 4.0
満口 51 関西 エンシェントヒルの10 ダイワメジャー *エンドスウィープ 鹿 2/5 1,600 4.0
満口 52 関西 ブルーメンブラットの10 *シンボリクリスエス アドマイヤベガ 黒鹿 2/7 5,000 12.5
満口 53 関西 シーザリオの10 *シンボリクリスエス スペシャルウィーク 鹿 2/11 6,000 15.0
54 関西 ドルチェリモーネの10 *シンボリクリスエス *サンデーサイレンス 1/27 1,600 4.0
満口 55 関西 モンローブロンドの10 *シンボリクリスエス アドマイヤベガ 黒鹿 2/9 1,800 4.5
満口 56 関西 フサイチパンドラの10 *シンボリクリスエス *サンデーサイレンス 2/12 3,000 7.5
満口 57 関西 ピノシェットの10 タニノギムレット Storm Cat 3/30 1,800 4.5
満口 58 関西 プンティラの10 アグネスタキオン Acatenango 黒鹿 4/12 3,000 7.5
59 関西 プリンセスミラクルの10 チチカステナンゴ フジキセキ 鹿 1/21 1,400 3.5
満口 60 関西 エンプレスティアラの10 フジキセキ *クロフネ 鹿 3/19 3,000 7.5
61 関西 ヴィアンローズの10 フジキセキ Sevres Rose 青鹿 5/1 2,000 5.0
70口 62 関西 アウトオブタイムの10 フジキセキ Panis 黒鹿 2/19 1,800 4.5
満口 63 関西 リッチダンサーの10 フジキセキ Halling 黒鹿 5/5 1,800 4.5
満口 64 関西 ラフィントレイルの10 ネオユニヴァース *エルコンドルパサー 4/12 2,800 7.0
募集中止 65 関西 スムーズセイリングの10 ネオユニヴァース *クロフネ 鹿 1/5 1,200 3.0
満口 66 関西 ヒカルアモーレの10 ネオユニヴァース *クロフネ 1/25 2,000 5.0
満口 67 関西 ムーンライトダンスの10 ネオユニヴァース Sinndar 黒鹿 4/30 2,600 6.5
満口 68 関西 アドマイヤメガミの10 ジャングルポケット *エルコンドルパサー 鹿 1/30 1,400 3.5
満口 69 関西 アドマイヤサンデーの10 ジャングルポケット *サンデーサイレンス 3/31 3,600 9.0
満口 70 関西 グレイトフィーヴァーの10 スペシャルウィーク Kaldoun 2/4 3,600 9.0
満口 71 関西 フィックルフレンズの10 スペシャルウィーク Demons Begone 鹿 3/11 2,800 7.0
満口 72 関西 クリソプレーズの10 ゴールドアリュール *エルコンドルパサー 鹿 2/2 3,000 7.5
満口 73 関西 シンコウエンジェルの10 ゴールドアリュール オジジアン 鹿 3/22 1,600 4.0
満口 74 関西 マリスターUの10 メイショウサムソン Baldski 鹿 4/5 2,000 5.0
満口 75 関西 インディスユニゾンの10 メイショウサムソン *サンデーサイレンス 鹿 3/19 1,200 3.0
76 関西 ブルーラスターの10 ダンスインザダーク Nureyev 4/7 1,000 2.5
77 関西 レースの10 アドマイヤドン Gulch 鹿 5/14 1,000 2.5
満口 78 関西 スターアイルの10 アドマイヤムーン *ロックオブジブラルタル 鹿 3/17 2,000 5.0
満口 79 関西 マチカネモユルの10 エアジハード *ノーザンテースト 3/19 1,200 3.0
満口 80 関西 ドリーボンズレガシーの10 Hat Trick Proud Citizen 青鹿 2/22 2,400 6.0
満口 81 関西 ハンドレッドスコアの10 *ブライアンズタイム *ホワイトマズル 青鹿 2/21 2,000 5.0
満口 82 関西 ジェイズジュエリーの10 *フレンチデピュティ *リアルシャダイ 鹿 4/7 2,200 5.5
満口 83 関西 ササファイヤーの10 *ホワイトマズル Saint Ballado 青鹿 2/22 2,000 5.0
満口 84 関西 ヴァレラの10 マンハッタンカフェ Monsun 青鹿 2/20 4,000 10.0
満口 85 関西 マチカネササメユキの10 リンカーン Woodman 2/8 1,400 3.5
満口 86 関西 ポイントアシュリーの10 Ghostzapper Point Given 4/25 4,000 10.0
87 関西 外)タドウィガの10 Smart Strike Fairy King 3/4 2,200 5.5
満口 88 地方 クリスタルコーストの10 *ロージズインメイ *サンデーサイレンス 4/17 1,000 10.0
89 地方 キャンディーストアの10 サクラバクシンオー スペシャルウィーク 鹿 3/31 600 6.0
90 地方 エンジェルローブの10 *シンボリクリスエス アドマイヤベガ 鹿 5/11 700 7.0
満口 91 地方 マチカネヤマザクラの10 ティンバーカントリー *エリシオ 鹿 4/1 600 6.0
満口 92 関西 外)アンフィニッシュドドリームの10 Bluegrass Cat Silver Deputy 鹿 4/23 4,000 10.0