競走結果

過去1ヶ月の所属馬競走結果一覧です。 競走結果は必ず主催者発表のものをご確認下さい。JRA NAR
出走日 競馬場 馬名 レース名 コース 騎手 タイム 備考
5/13
(日)
京都 アマルフィターナ 7 混) 4歳上500万下 芝1400 55 秋山 18 11 5 1:21.5(0.4)
新潟 アソルータ 7 牝) 4歳上500万下 芝2000 55 大野 14 3 5 2:00.2(0.4)
オレニホレルナヨ 10 混) はやぶさ賞 芝1000 56 古川 16 3 2 55.3(0.0)
トルバドゥール 12 混) 三条特別 ダ1800 57 吉田隼 13 1 1 1:54.9(0.0)
東京 トゥルーマートル 2 牝) 3歳未勝利 ダ1600 54 吉田豊 16 3 2 1:40.1(0.5)
ヴィルトゥオーサ 2 牝) 3歳未勝利 ダ1600 54 四位 16 6 6 1:40.5(0.9)
5/12
(土)
京都 サファーガ 2 混) 3歳未勝利 芝1400 54 川田 18 3 12 1:23.1(2.1)
スピリタス 11 国) 都大路S 芝1800 56 秋山 16 11 2 1:44.9(0.0)
新潟 カーライル 3 3歳未勝利 芝1600 54 宮崎 16 9 15 1:37.6(2.6)
シャムローグ 5 若手) 3歳未勝利 芝2000 51 14 8 12 2:04.7(1.8)
アイビーフォールド 12 混) 湯沢特別 芝1200 57 松田 16 7 6 1:09.3(0.5)
東京 ピグマリオン 6 3歳500万下 ダ1600 56 横山典 15 2 3 1:40.0(0.4)
グランマルシェ 8 混) 4歳上500万下 ダ1600 57 内田 16 5 9 1:39.2(0.5)
5/10
(木)
大井 ブライダルコーラス 11 牝) 東京プリンセス賞-ST ダ1800 54 山崎 16 14 5 1:55.1(1.6)
5/9
(水)
笠松 アルフィルク 9 若鮎賞 ダ1400 54 川須 10 2 5 1:30.5(1.2)
5/8
(火)
大井 ロマンヒコウ 3 3歳サラ系3歳 ダ1600 54 山崎 12 7 9 1:45.9(4.0)
5/6
(日)
京都 ワンサイドゲーム 1 牝) 3歳未勝利 ダ1200 54 渡辺 16 3 2 1:14.1(0.0)
シュタインガーデン 2 混) 3歳未勝利 ダ1800 56 川島 16 4 8 1:55.5(2.5)
マルケサス 5 混) 3歳未勝利 芝1800 56 和田 14 1 1 1:48.4(0.0)
インパクトゲーム 7 混) 4歳上500万下 芝2000 55 石橋脩 10 2 4 1:59.1(0.1)
新潟 サードシアター 1 3歳未勝利 ダ1800 53 横山和 15 9 8 1:58.0(3.0)
プレザントライフ 4 混) 3歳未勝利 芝2200 56 浜中 16 4 7 2:16.3(0.6)
ラスリーズ 5 若手) 3歳未勝利 芝1800 51 横山和 12 4 2 1:49.5(0.0)
ブロードピーク 6 牝) 4歳上500万下 ダ1800 55 三浦 15 5 8 1:57.4(2.4)
リンドブルム 9 4歳上500万下 ダ1200 57 吉田豊 15 3 3 1:11.7(0.2)
東京 アルフレード 11 国) NHKマイルC-GT 芝1600 57 ウィリアムズ 18 3 2 1:35.1(0.6)
トゥリオンファーレ 12 混) 湘南S 芝1600 57 北村友 14 9 3 1:35.2(0.3)
5/5
(土)
京都 エンブレムローザ 3 混) 3歳未勝利 ダ1200 56 小牧 16 10 13 1:15.4(2.4)
フランベルジェ 6 3歳500万下 ダ1800 56 13 9 13 1:55.9(3.4)
メテオライト 6 3歳500万下 ダ1800 56 岩田 13 1 1 1:52.5(0.0)
ダーズンローズ 9 混) 六波羅特別 芝1600 57 小牧 17 9 16 1:33.9(1.6) 発走調教再審査
新潟 ラロメリア 8 4歳上500万下 芝1800 57 吉田隼 12 1 4 1:47.8(0.9)
ラヴァーズキッス 12 牝) 石打特別 芝1600 55 高倉 16 4 14 1:35.9(1.3)
東京 ワイルドアプローズ 1 3歳未勝利 ダ1400 56 松岡 16 5 9 1:28.2(2.1)
5/2
(水)
船橋 ブルーナボーニャ 8 ナイスステッキ特別 ダ1600 56 岩田 9 4 6 1:44.4(0.7)
ランフォルセ 10 かしわ記念-JpnT ダ1600 57 横山典 13 4 4 1:38.6(2.1)
4/29
(日)
東京 ヴィンドランダ 2 混) 3歳未勝利 ダ1600 56 16 6 4 1:40.6(1.5)
リンノヴァーレ 2 混) 3歳未勝利 ダ1600 56 津村 16 11 15 1:44.6(5.5) T.O
バイヨン 4 4歳上障害オープン ダ障3100 61 穂苅 13 2 12 3:32.1(3.5)
フラガラッハ 10 混) オアシスS ダ1600 56 藤岡康 16 9 10 1:36.9(1.7) 発走調教再審査
福島 アイビーフォールド 8 4歳上500万下 芝1200 57 松山 16 5 4 1:08.8(0.1)
4/28
(土)
京都 アプリコーゼ 1 3歳未勝利 ダ1800 56 和田 16 4 7 1:55.6(0.8)
スピログラフ 7 混) 4歳上500万下 芝1600 57 藤岡康 15 10 11 1:34.3(0.8)
オレニホレルナヨ 9 混) あやめ賞 芝1200 56 和田 16 2 13 1:09.6(2.7)
カルドブレッサ 11 混) 下鴨S 芝2000 57 福永 18 3 4 1:57.8(0.2)
東京 オッキオディガット 4 混) 4歳上障害未勝利 ダ障3000 60 江田勇 14 7 12 3:37.1(8.2)
ネオポラリス 4 混) 4歳上障害未勝利 ダ障3000 60 石神 14 4 11 3:33.7(4.8)
フェアリーライン 7 混) 3歳500万下 ダ1400 54 松岡 16 5 4 1:26.1(1.7)
ファタモルガーナ 9 混)ハ) 陣馬特別 芝2400 56 川島 17 3 1 2:28.6(0.1)
スーブルソー 10 混) 春光S ダ1600 57 丸山 16 7 中止 -(-) ※競走中疾病
福島 ハルシュタット 1 3歳未勝利 ダ1150 54 吉田隼 16 1 1 1:09.0(1.0)
セプタードアイル 5 牝) 3歳未勝利 芝2000 54 大野 16 1 1 2:03.4(0.6)
チャイナキッス 5 牝) 3歳未勝利 芝2000 54 松山 16 9 9 2:04.5(1.1)
アリエスプランサー 6 3歳未勝利 芝1200 54 宮崎 16 2 4 1:09.7(0.4)
ディアデラバンデラ 10 混) ひめさゆり賞 芝1800 56 鮫島 7 3 3 1:48.1(0.6)
ラバーフロー 12 混) 土湯温泉特別 芝1200 57 吉田隼 12 7 6 1:09.0(0.6)
フレデフォート 12 混) 土湯温泉特別 芝1200 57 大野 12 1 1 1:08.4(0.1)
4/27
(金)
浦和 ブートニア 7 C1五六 ダ1400 56 山崎 12 1 11 1:33.6(3.6)
4/23
(月)
ブライダルコーラス 9 若葉特別 ダ1500 54 戸崎 11 5 1 1:37.5(0.3)
4/22
(日)
京都 ネクタル 7 混) 3歳500万下 ダ1800 56 岩田 13 1 1 1:51.8(0.3)
リアルインパクト 11 国) マイラーズC-GU 芝1600 58 岩田 18 1 18 1:34.8(1.6)
フィフスペトル 11 国) マイラーズC-GU 芝1600 56 横山典 18 5 7 1:33.8(0.6)
東京 サラガドゥーラ 3 3歳未勝利 ダ1600 56 松岡 16 7 7 1:40.7(0.6)
エネアド 6 混) 3歳500万下 芝1400 56 蛯名 18 1 1 1:21.8(0.3)
フェイルノート 9 混) 石和特別 芝1800 57 後藤 9 6 8 1:49.6(0.9)
フラゴリーネ 11 国)牝) フローラS−GU 芝2000 54 津村 18 11 10 2:03.0(1.0)
福島 ユールフェスト 6 混) 3歳未勝利 芝1200 52 荻野琢 16 6 10 1:11.1(0.6)
アソルータ 8 牝) 4歳上500万下 芝2000 55 中舘 16 2 4 2:00.1(0.2)
マージービート 10 混) 燧ヶ岳特別 芝2600 57 西村 10 8 7 2:42.5(0.4)
4/21
(土)
京都 ケイティーズハート 1 牝) 3歳未勝利 ダ1800 54 岩田 16 1 5 1:55.6(1.4)
ロンダドール 1 牝) 3歳未勝利 ダ1800 54 国分優 16 7 7 1:55.9(1.7)
フェリスタス 5 3歳未勝利 芝1400 54 浜中 18 9 12 1:23.0(1.7)
トゥリオンファーレ 11 混) オーストラリアT 芝1600 57 北村友 14 10 5 1:33.0(0.1)
東京 トゥルーマートル 2 牝) 3歳未勝利 ダ1600 54 吉田豊 16 3 5 1:41.1(0.6)
ボタニカルアート 4 混) 4歳上障害未勝利 ダ障3000 60 柴田大 14 3 中止 -(-)
クラウドチェンバー 6 3歳500万下 芝1800 56 横山典 9 1 6 1:49.1(0.5)
福島 フィックルスター 1 混) 3歳未勝利 ダ1150 56 荻野琢 16 3 14 1:11.5(2.6)
スターノエル 2 3歳未勝利 芝1800 56 後藤 16 1 5 1:48.8(0.2)